Huyện tự trị dân tộc Mông Cổ-Túc Bắc (giản thể: 肃北蒙古族自治县; phồn thể: 蘇北蒙古族自治縣; bính âm: Sùběi Měnggǔzú Zìzhìxiàn, Hán Việt: Túc Bắc Mông Cổ tộc tự trị huyện) là một huyện tự trị của địa cấp thị Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Huyện có diện tích lên tới 66.748 km² và dân số xấp xỉ 13.046 người (2000). Huyện lị là trấn Đảng Thành Loan (党城湾镇).[1]
Dân tộc
|
Dân số
|
Tỷ lệ
|
---|
Hán
|
8.566
|
65,66%
|
Mông Cổ
|
4.112
|
31,52%
|
Tạng
|
209
|
1,60%
|
Hồi
|
86
|
0,66%
|
Thổ
|
41
|
0,31%
|
Yugur
|
15
|
0,12%
|
Mãn
|
7
|
0,05%
|
Khác
|
10
|
0,08%
|
Trấn[sửa | sửa mã nguồn]
- Đảng Thành Loan (党城湾镇)
- Mã Tông Sơn (马鬃山镇)
Hương[sửa | sửa mã nguồn]
- Đảng Thành (党城乡)
- Biệt Cái (别盖乡)
- Thạch Bao Thành (石包城乡)
- Diêm Trì Loan (盐池湾乡)
- Ngư Bát Hồng (鱼儿红乡)
- ^ (zh) 全国行政区划代码, originally from 山西省经济普查办公室. Published November 2008, accessed 2011-03-03.
- Trang thông tin chính thức
Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa |
---|
| Lịch sử • Chính trị • Kinh tế | | Địa cấp thị | Lan Châu | Thành Quan • Thất Lý Hà • Tây Cố • An Ninh • Hồng Cổ • Vĩnh Đăng • Cao Lan, Lan Châu • Du Trung • Lan Châu tân khu* |
---|
| Gia Dục Quan | Hùng Quan* • Trường Thành* • Kính Thiết * |
---|
| Kim Xương | Kim Xuyên • Vĩnh Xương |
---|
| Bạch Ngân | Bạch Ngân • Bình Xuyên • Tĩnh Viễn • Hội Ninh • Cảnh Thái |
---|
| Thiên Thủy | Tần Châu • Mạch Tích • Thanh Thủy • Tần An • Cam Cốc • Vũ Sơn • Trương Gia Xuyên |
---|
| Vũ Uy | Lương Châu • Dân Cần • Cổ Lãng • Thiên Chúc |
---|
| Tửu Tuyền | Túc Châu • Ngọc Môn • Đôn Hoàng • Kim Tháp • Qua Châu • Túc Bắc • Aksay (A Khắc Tái) |
---|
| Trương Dịch | Cam Châu • Dân Nhạc • Lâm Trạch • Cao Đài • Sơn Đan • Túc Nam |
---|
| Khánh Dương | Tây Phong • Khánh Thành • Hoàn • Hoa Trì • Hợp Thủy • Chính Ninh • Ninh • Trấn Nguyên |
---|
| Bình Lương | Không Đồng • Kính Xuyên • Linh Đài • Sùng Tín • Hoa Đình • Trang Lãng • Tĩnh Ninh |
---|
| Định Tây | An Định • Thông Vị • Lâm Thao • Chương • Mân • Vị Nguyên • Lũng Tây |
---|
| Lũng Nam | Vũ Đô • Thành • Đãng Xương • Khang • Văn • Tây Hòa • Lễ • Lưỡng Đương • Huy |
---|
| |
---|
| Châu tự trị | Lâm Hạ | Lâm Hạ • Lâm Hạ • Khang Nhạc • Vĩnh Tĩnh • Quảng Hà • Hòa Chính • Huyện tự trị dân tộc Đông Hương • Tích Thạch Sơn |
---|
| Cam Nam | Hợp Tác • Lâm Đàm • Trác Ni (Jonê) • Chu Khúc (Zhugqu) • Điệt Bộ (Têwo) • Mã Khúc (Maqu) • Lục Khúc (Luqu) • Hạ Hà |
---|
|
---|
| *Không phải là đơn vị hành chính chính thức |
|
Tọa độ: 39°50′0″B 97°34′0″Đ / 39,83333°B 97,56667°Đ / 39.83333; 97.56667